24
2025
-
11
关于部分中层管理岗位公开竞聘报名人员资格审查结果公示
关于部分中层管理岗位公开竞聘报名人员
资格审查结果公示
根据天然谷公司《关于部分中层管理岗位公开竞聘的实施方案》有关要求,现对资格审查通过的报名人员予以公示。
汉中天然谷生物科技股份有限公司部分中层管理岗位
公开竞聘报名资格审查通过人员名单
(各岗位按姓氏笔画排序)
竞聘岗位 | 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 (年龄) | 学历 | 专业 | 职称/资格 | 现任职务 |
资产财务部部长 | 1 | 陈红艳 | 女 | 1978.01 (47周岁) | 大专 | 经济贸易 | 会计初级职称 | 资产财务部副部长 |
2 | 杨文婷 | 女 | 1994.10 (31周岁) | 大专 | 会计 | / | 资产财务部会计 | |
企业管理部副部长 | 1 | 张 莹 | 女 | 1990.03 (35周岁) | 本科 | 行政管理 | 工程师 | 综合管理部科员 |
2 | 崔 凯 | 男 | 1985.11 (40周岁) | 本科 | 药学 | 助理工程师 | 安环部部长 | |
质量合规部副部长 | 1 | 林丽梅 | 女 | 1987.11 (38周岁) | 大专 | 会计 | 助理会计师 | QA |
2 | 韩镇甫 | 男 | 1997.04 (28周岁) | 本科 | 电气工程及自动化 | 助理工程师 | QA | |
质量控制部副部长 | 1 | 杨 茹 | 女 | 1999.10 (26周岁) | 大专 | 药品生产技术 | / | QC |
2 | 郭 满 | 男 | 1999.05 (26周岁) | 本科 | 化学工程与工艺 | / | QC | |
物资采供部副部长 | 1 | 李展宇 | 男 | 2000.09 (25周岁) | 本科 | 化学化工 | / | 采购部科员 |
2 | 杨春帆 | 男 | 1999.02 (26周岁) | 本科 | 电气工程及自动化 | / | 操作工 | |
技术研发部副部长 | 1 | 张加凡 | 男 | 1995.06 (30周岁) | 研究生 | 生物与医药 | / | 研发技术员 |
2 | 梁莹支 | 女 | 1997.09 (28周岁) | 研究生 | 食品科学 | / | 研发技术员 | |
生产管理部副部长 (105) | 1 | 余永英 | 女 | 1985.06 (40周岁) | 本科 | 生物工程 | 工程师 | 技术研发部副部长 |
2 | 俱雪妮 | 女 | 1986.12 (39周岁) | 本科 | 工商管理 | 工程师 | 质量检测部副部长 | |
生产管理部副部长 (植提) | 1 | 余 勋 | 男 | 1983.01 (42周岁) | 大专 | 汽车维修 | 助理工程师 | 车间QA |
2 | 姚志坤 | 男 | 1987.02 (38周岁) | 大专 | 公共事务管理 | 助理工程师 | 车间QA |
公示期为2个工作日(时间为:2025年11月24日起至11月25日止),职工群众如有不同意见,请向竞聘工作领导小组反映。
联系人:陈亮 联系电话:0916-3799776
喻鹏 联系电话:0916-7350086
关键词:
|相关新闻